Wirówka dekantacyjna PLC 3200 obr./min do skrobi z manioku
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | ZY |
| Numer modelu: | DC20 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | proste pakowanie |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 50set miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Materiał: | CS+SS304 | metody startowe: | Detal lub PLC |
|---|---|---|---|
| Kolor: | srebrzystobiały | ||
| Podkreślić: | Maszyna do wirowania dekantacyjnego PLC,wirówka dekantacyjna do skrobi manioku,wirówka dekantacyjna 3200 obr./min |
||
opis produktu
Profesjonalna najlepsza cena wirówki dekantacyjnej cena wirówki dekantacyjnej
| Numer modelu | DC550 |
| Moc (W) | 55/11kW |
| Waga | 4213kg |
| Wymiar (L * W * H) | 1938*2620*4489mm |
| Orzecznictwo | ISO |
| Towar | pozioma wirówka do separacji skrobi dekanter |
| Średnica | 500mm |
| Prędkość | 3200 obr/min |
| długość | 2000mm |
| Załoga G | 2860 |
| Pojemność | 5-45m3/godz. |
| Moc silnika głównego | 55kw-75kw |
| Stosowanie | Produkcja ścieków / skrobi |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie



